010-69746461
北京卓跃丰技术有限公司
固话:010-69746461
手机:13911757906
地址:北京市海淀区知春路22号知音商务写字楼403室

扫码添加微信
一秒寻线可视化标签管理系统

通过对传统的标签标识系统进行提升,不采用数字与字母的方式,而采用二维码的显示方式,把所有相关的数据录入后台云端后,可通过移动终端的APP软件,扫描二维码
移动端APP功能表 | ||||
序号 | 模块 | 分模块 | 功能 | 描述 |
1 | 资产信息 | 标签扫描 | 基本信息展示 | 1.通过扫描现场设备的二维码标签,可查看设备(名称、型号、工作属性等)基本信息,以标签页显示 |
运维信息展示 | 可查看设备运维记录信息,以标签页显示 | |||
巡检信息展示 | 可查看设备巡检记录信息,以标签页显示 | |||
2 | 盘点 | 标签扫描 | 盘点 | 1.通过扫描现场设备的二维码标签,读取其相关的基础信息 |
3 | 运维 | 运维列表 | 运维列表 | 以列表形式展现所有已分配到的盘点和巡检任务(包括:已执行的、执行中的、未执行等各种状态的任务) |
标签扫描 | 运维信息录入 | 1.通过扫描现场设备的二维码标签,读取其相关的设备信息 | ||
维修记录 | 根据已扫描设备,查询设备一般故障、重大故障的处理,日常巡检、定制巡检中碰到大小问题及相关处理方法 | |||
一键拨号 | 通过点击电话图标直接进入到手机拨号界面,联系相关运维人员 | |||
4 | 巡检 | 巡检列表 | 巡检列表 | 以列表形式展现所有已分配到的巡检任务(包括:已巡检的、巡检中的、未巡检等各种状态的任务) |
巡检计划制定与发布 | 巡检计划制定与发布 | 1.日常巡检,周期性的进行巡检任务 | ||
标签扫描 | 巡检信息录入 | 1.通过扫描现场设备的二维码标签,准确定位到现场的具体设备 | ||
一键拨号 | 通过点击电话图标直接进入到手机拨号界面,联系后台人员 | |||
5 | 知识库 | 知识库 | 知识库 | 对设备一般故障、重大故障的处理,日常巡检、定制巡检中碰到大小问题及相关处理方法等进行管理、控制和记录 |
6 | 链路 | 标签扫描 | 数据关联 | 1.根据对象地址信息、场所信息、资产信息等定义设备、管道、物品、材料之间关联关系 |
图纸管理 | 可导入系统结构图及平面图并与设备关联,可在系统内查询图纸 | |||
一键拨号 | 通过点击电话图标直接进入到手机拨号界面,联系当前关联设备的相关负责人 | |||
链路扫描 | 通过扫描现场设备的二维码标签,可获悉当前节点对象的上下游链路关系 | |||
设备上下级 | 图形方式显示当前设备在其关联的所有系统的上、下一级链路 | |||
设备所有上级行系统 | 树形结构方式显示当前设备在其关联的所有系统的上级链路所有设备, | |||
设备所有下级行系统 | 树形结构方式显示当前设备在其关联的所有系统的下级链路所有设备 | |||
上下级批量操作 | 新增或删除扫码设备的某系统下的链路关系 | |||
7 | 出入库 | 入库 | 标签扫描 | 1.设备入库、出库、领用、变更记录及查询 |
出库 | ||||
转借 | ||||
8 | 设置 | 设置 | 通用设置 | 1.服务器IP地址配置;
|
固话:010-69746461 手机:13911757906
版权所有:2021 北京卓跃丰技术有限公司
地址:北京市海淀区知春路22号知音商务写字楼403室
扫一扫添加微信
